Bambu Lab 噴嘴系列 【H2/P2系列用】
拓竹 Bambu Lab 噴嘴系列 - 0.2/0.4/0.6/0.8mm 及 0.4mm 高流量噴嘴
適用於 H2D / H2D Pro / H2S / P2S 型號
快速更換噴嘴設計
H2 系列熱端加熱組件的特殊設計使熱端的熱元件與電子元件能輕鬆分離。
只需解鎖閂鎖,即可快速且輕鬆地拆卸與安裝熱端。
0.2mm 噴嘴 - 最佳列印精細度
使用較小直徑擠出線材,帶來列印表面的高解析度。
0.6mm 和 0.8mm 噴嘴 - 更快的列印速度
直徑越大,每秒擠出的線材量越多,從而提升列印速度。
高流量噴嘴:節省高達 30% 的時間
Bambu 高流量噴嘴優化的熔化區大幅提升體積速度。
輕鬆達成最高 62.5%[1] 的體積速度提升,並將列印時間縮短最多 30%[2]。模型越大,節省時間越多,特別是在高填充量列印時更為明顯。
高速精準:每次都清晰呈現細節
告別擠出不足、表面粗糙及細節流失的問題。
Bambu 的高效且穩定擠出性能,與標準高流量噴嘴不同,確保每次列印都擁有清晰邊緣、細膩紋理及超光滑表面。
立刻升級,體驗更快列印且完美品質,絕不妥協!
產品規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 最大列印溫度 | 350℃ |
| 長度 | 49.2 毫米 |
| 包裝重量 | 0.026 公斤 |
| 包裝尺寸 | 60×60×30 毫米 |
| Filament | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.4 mm 高流量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk+ | ✓ | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PLA Silk | ✓ | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | X | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Translucent | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-GF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | X | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| ASA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU for AMS | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 85A | X | X | ✓ | ✓ | X |
| TPU 90A | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| PAHT-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PET-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(僅適用左噴頭) |
| PA6-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(僅適用左噴頭) |
| PPS-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (僅適用左噴頭) |
| Support for ABS | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PA/PET | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA (New Version) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-GF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




