Bambu Lab 熱端矽膠套系列
Bambu Lab 熱端矽膠套採用優質矽膠製成,具有卓越的耐高溫性能。它確保了出色的隔熱性和抗撕裂性,保護噴嘴免受冷卻空氣和塑膠黏附的損害。
拓竹 Bambu Lab Silicone sock for Hotend / 熱端矽膠套-H2系列
拓竹 Bambu Lab Silicone sock for Hotend / 熱端矽膠套-P1,X1
拓竹 Bambu Lab Hotend Silicone Sock / 熱端矽膠套-A1系列
拓竹 Bambu Lab Hotend Silicone Sock / 熱端矽膠套-P2系列
產品規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 最大列印溫度 | 350℃ |
| 長度 | 49.2 毫米 |
| 包裝重量 | 0.026 公斤 |
| 包裝尺寸 | 60×60×30 毫米 |
| 耗材 | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.4 mm 高流量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk+ | ✓ | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PLA Silk | ✓ | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | X | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Translucent | 不推薦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-GF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | X | ✓ | 不推薦 | 不推薦 | ✓ |
| ASA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU for AMS | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 85A | X | X | ✓ | ✓ | X |
| TPU 90A | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| PAHT-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PET-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(僅適用左噴頭) |
| PA6-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(僅適用左噴頭) |
| PPS-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(僅適用左噴頭) |
| Support for ABS | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PA/PET | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA (New Version) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-GF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



