Bambu Lab Hotend Silicone Sock Series
Bambu Lab hotend silicone socks are made of high-quality silicone, offering excellent high-temperature resistance.They ensure outstanding insulation and tear resistance, protecting the nozzle from cooling air and plastic adhesion.
Bambu Lab Silicone Sock for Hotend / Hotend Silicone Sock - H2 Series
Bambu Lab Silicone Sock for Hotend / Hotend Silicone Sock - P1, X1
Bambu Lab Hotend Silicone Sock / Hotend Silicone Sock - A1 Series
Bambu Lab Hotend Silicone Sock / Hotend Silicone Sock - P2 Series
Product Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Maximum Printing Temperature | 350℃ |
| Length | 49.2 mm |
| Package Weight | 0.026 kg |
| Package Size | 60×60×30 mm |
| Consumables | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.4 mm High Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk+ | ✓ | ✓ | Not Recommended | Not Recommended | ✓ |
| PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | Not Recommended | Not Recommended | ✓ |
| PLA Silk | ✓ | ✓ | Not Recommended | Not Recommended | ✓ |
| PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | Not Recommended | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | Not Recommended | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | Not Recommended | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | Not Recommended | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | X | ✓ | Not Recommended | Not Recommended | ✓ |
| PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Translucent | Not Recommended | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-GF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | X | ✓ | Not Recommended | Not Recommended | ✓ |
| ASA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU for AMS | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 85A | X | X | ✓ | ✓ | X |
| TPU 90A | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| PAHT-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PET-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Left Nozzle Only) |
| PA6-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Left Nozzle Only) |
| PPS-CF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Left Nozzle Only) |
| Support for ABS | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PA/PET | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA (New Version) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-GF | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



